Kennzahlen des Bauvereins
Stand 31.12.2024
| Mitglieder: | 1.820 |
| Geschäftsanteile: | 20.525 |
| Geschäftsguthaben: | 3.275,7 Tsd. € |
| Wohnungsbestand: | 1.500 |
| Gewerbeeinheiten: | 21 |
| Ø-Wohnungsmiete (Euro/qm) | 6,06 |
| Mitarbeiter: | 25 |
| Bilanzsumme: | 58.533,0 Tsd. € |
| Anlagevermögen: | 48.296,7 Tsd. € |
| Eigenkapital: | 37.544,6 Tsd. € |
| Jahresüberschuss: | 502,6 Tsd. € |
