Kennzahlen des Bauvereins
Stand 31.12 2020
Mitglieder: | 1.790 |
Geschäftsanteile: | 20.097 |
Geschäftsguthaben: | 3.204,5 Tsd. € |
Wohnungsbestand: | 1.500 |
Gewerbeeinheiten: | 22 |
Ø-Wohnungsmiete (Euro/qm) | 5,65 |
Mitarbeiter: | 21 |
Bilanzsumme: | 57.511,4 Tsd. € |
Anlagevermögen: | 47.979,1 Tsd. € |
Eigenkapital: | 34.629,7 Tsd. € |
Jahresüberschuss: | 1.098,6 Tsd. € |
