Kennzahlen des Bauvereins
Stand 31.12.2025
| Mitglieder: | 1.822 |
| Geschäftsanteile: | 20.500 |
| Geschäftsguthaben: | 3.313,1 Tsd. € |
| Wohnungsbestand: | 1.500 |
| Gewerbeeinheiten: | 21 |
| Ø-Wohnungsmiete (Euro/qm) | 6,34 |
| Mitarbeiter: | 24 |
| Bilanzsumme: | 58.233,9 Tsd. € |
| Anlagevermögen: | 49.423,1 Tsd. € |
| Eigenkapital: | 37.989,8 Tsd. € |
| Jahresüberschuss: | 533,6 Tsd. € |
